產(chǎn)品分類?
Product Catalog?
臺(tái)式雙工位大小頭焊錫機(jī)BT-5331H-DX
用于一款產(chǎn)品上焊點(diǎn)大小懸殊的焊錫
大小焊槍自動(dòng)切換焊接相應(yīng)焊點(diǎn)
臺(tái)式雙工位大小頭焊錫機(jī)BT-5331H-DX
一款用于PCB板上有大焊點(diǎn),小焊點(diǎn),且兩種焊點(diǎn)大小差別很大
為提高焊接速度,設(shè)計(jì)大小焊槍自動(dòng)切換對(duì)應(yīng)焊點(diǎn)焊接
穩(wěn)定、效果顯著,速度快
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào)Model | BT-5331H-DX | |
焊錫系統(tǒng) Soldering system | 博泰開(kāi)發(fā)DSP+編程器 or 工控PC+運(yùn)動(dòng)控制卡 (可選配) | |
工作行程Working stroke | X1軸 X1 axis | 500mm |
X2軸 X2 axis | - - - | |
Y1軸 Y1 axis | 300mm | |
Y2軸 Y2 axis | 300mm | |
Z1軸 Z1 axis | 100mm | |
Z2軸 Z2 axis | - - - | |
R1軸 R1 axis | - - - | |
R2軸 R2 axis | - - - | |
移動(dòng)精度Movement accuracy | XYZ軸 XYZ axis | ±0.02mm |
R軸 R axis | - - - | |
傳動(dòng)方式 Transmission mode | 步進(jìn)電機(jī)+同步帶 or 伺服電機(jī)+滾珠絲桿 (可選配) | |
傳動(dòng)負(fù)載 Transmission load | X Y Z 軸10KG | |
運(yùn)動(dòng)速度 Movement speed | XY max:800mm/s Z max:500mm/s | |
溫度控制 Temperature control | 高頻渦流發(fā)熱 200℃~600℃ 任意設(shè)定 | |
溫控精度 Temperature accuracy | ±3℃ 靜止環(huán)境 | |
溫控功率 Temperature power | 150W or 300W or 600W (可選配) | |
送錫機(jī)構(gòu) Tin feeder | 步進(jìn)電機(jī)+滾輪壓送 | |
送錫線徑 Tin wire diameter | 兼容0.4~1.5線徑 | |
送錫精度 Tin feeding accuracy | ±0.05 mm | |
程式容量 Program memory | 999組 每組3666點(diǎn) | |
傳感器 Sensor | 歐姆龍 OMRON | |
開(kāi)關(guān)電源 DC Power Supply | 明緯MEAN WELL DC24V 350W | |
氣動(dòng)元件 Pneumatic components | 亞德客 AIRATC | |
作業(yè)環(huán)境 Working environment | 溫度0-40℃ 濕度 20%-90% | |
氣源輸入 Air input | 0.3~0.6Mpa | |
輸入電源 Power input | AC 220V 600W | |
機(jī)器重量 Machine weight | 50KG | |
外形尺寸 Dimensions | 560X680X750mm 長(zhǎng) 寬 高 |
掃碼添加微信
咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系我們?
莊先生:186 8116 9907
135 4489 3849
郵箱:ericlszhuang@163.com